Корзина
Ваша корзина пуста

Подбор шин

  • По параметрам
  • По автомобилю
Размер
Ширина
/
Высота
/
Диаметр
Сезон
Производители
Марка
Модель
Год выпуска
Модификация

Шины Yokohama Geolandar CV 4S G061 255/45 R20 105V

  • Сезон летние шины
  • Ширина 255 мм
  • Высота 45% от ширины
  • Диаметр 20″
  • Индекс 105V
  • Код товара 498535
23 640
23 060 руб.
шт.
Шины Yokohama Geolandar CV 4S G061 255/45 R20 105V
23060.00
Купить в кредит

Другие модели в аналогичном размере

Модель Индексы Свойства Код товара Цена за шт.
Bridgestone Dueler H/P Sport 255/45 R20 Индекс: 101W 468074 Цена: 33 790 32 970 руб. Купить
Bridgestone Potenza Sport 255/45 R20 Индекс: 105Y 471522 Цена: 34 410 33 570 руб. Купить
Bridgestone Turanza 6 255/45 R20 Индекс: 105W 467976 Цена: 32 430 31 640 руб. Купить
Continental ContiSportContact 5 255/45 R20 Индекс: 101W 392088 Цена: 33 370 32 560 руб. Купить
Continental EcoContact 6 255/45 R20 Индекс: 101T 474077 Цена: 31 810 31 030 руб. Купить
Continental SportContact 7 255/45 R20 Индекс: 105Y 470794 Цена: 33 580 32 760 руб. Купить
Gripmax Stature H/T 255/45 R20 Индекс: 105Y 463072 Цена: 11 400 11 120 руб. Купить
Gripmax SureGrip A/S 255/45 R20 Индекс: 105W 463235 Цена: 14 280 13 930 руб. Купить
Gripmax SureGrip Pro Sport 255/45 R20 Индекс: 105Y 468622 Цена: 13 870 13 530 руб. Купить
Hifly Vigorous HP801 255/45 R20 Индекс: 105V 482052 Цена: 7 800 7 610 руб. Купить
Kumho Crugen HP71 255/45 R20 Индекс: 101H 470188 Цена: 17 480 17 050 руб. Купить
Landsail LS588 255/45 R20 Индекс: 105W Дополнительно: SUV 148861 Цена: 13 180 12 860 руб. Купить
Leao Nova-Force C/S 255/45 R20 Индекс: 105Y 487115 Цена: 8 420 8 210 руб. Купить
Michelin Latitude Sport 3 255/45 R20 Индекс: 101W 413079 Цена: 40 280 39 300 руб. Купить
Michelin Latitude Sport 3 255/45 R20 Индекс: 105Y 324282 Цена: 40 670 39 680 руб. Купить
Michelin Latitude Sport 3 255/45 R20 Индекс: 105V 391658 Цена: 46 310 45 180 руб. Купить
Michelin Pilot Sport 4 255/45 R20 Индекс: 105Y 347496 Цена: 41 400 40 390 руб. Купить
Michelin Pilot Sport 4 255/45 R20 Индекс: 105W 404711 Цена: 41 800 40 780 руб. Купить
Michelin Pilot Sport 4 255/45 R20 Индекс: 101W 505601 Цена: 45 210 44 110 руб. Купить
Michelin Primacy 4 255/45 R20 Индекс: 105V 397957 Цена: 43 130 42 080 руб. Купить
Nexen N Fera RU1 255/45 R20 Индекс: 105W 260104 Цена: 21 120 20 600 руб. Купить
Pirelli P Zero 255/45 R20 Индекс: 105Y 470058 Цена: 41 270 40 260 руб. Купить
Pirelli Scorpion 255/45 R20 Индекс: 105Y 446635 Цена: 32 190 31 400 руб. Купить
Pirelli Scorpion Verde 255/45 R20 Индекс: 101W 490762 Цена: 32 060 31 280 руб. Купить
Pirelli Scorpion Winter 2 255/45 R20 Индекс: 105V 479683 Цена: 39 010 38 060 руб. Купить
Roadstone N Fera RU1 255/45 R20 Индекс: 105W 434630 Цена: 20 010 19 520 руб. Купить
Sailun Atrezzo SVR LX 255/45 R20 Индекс: 105V 479311 Цена: 16 080 15 690 руб. Купить
Sunfull Mont-Pro HP881 255/45 R20 Индекс: 105V 300245 Цена: 9 410 9 180 руб. Купить
Tracmax X-Privilo TX3 255/45 R20 Индекс: 105Y 488993 Цена: 11 370 11 090 руб. Купить
Yokohama Parada Spec-X PA02 255/45 R20 Индекс: 105V 493327 Цена: 24 190 23 600 руб. Купить

Добавить отзыв

Оценка
Отзыв
Код подтверждения