Подбор шин
- По параметрам
- По автомобилю
|
Шины Michelin Pilot Alpin 4
-
Сезон
зимние шины
Michelin Pilot Alpin 4
Michelin Pilot Alpin 4 – зимняя, высокоскоростная, нешипованная шина, предназначенная для эксплуатации автомобилей со спортивным характером. Благодаря уникальному рисунку протектора, колесо обладает непревзойденными тягово-сцепными характеристиками, как на льду, так и на заснеженных участках дороги. Продольные дорожки рисунка протектора, в сочетании с разнонаправленными межблочными канавками, гарантируют своевременное самоочищение шины от снега и частиц льда. Остроугольные грани блоков протектора, обеспечивают прекрасную зацепляемость на льду. Увеличенные блоки плечевой зоны рисунка протектора, способствуют высокому уровню управляемости, при маневрировании на высоких скоростях. Резиновая смесь, применяемая при изготовлении покрышки, обладает способностью сохранения эластичности, в широком диапазоне температур. Это свойство обеспечивает сохранение сцепных характеристик при низких температурах окружающего воздуха.
Товара нет в наличии
225/55 R17 97H
, 225/55 R17 97H
, 235/45 R17 97V
, 235/50 R17 100V
, 235/50 R17 100V
, 235/55 R17 103H
, 235/55 R17 103H
, 245/40 R17 95V
, 245/45 R17 99V
, 245/55 R17 102V
, 215/35 R18 84Y
, 215/45 R18 93V
, 225/40 R18 92V
, 225/40 R18 92V
, 225/40 R18 92Y
, 225/45 R18 95V
, 225/45 R18 95V
, 225/50 R18 95H
, 225/50 R18 99V
, 225/50 R18 95H
, 225/55 R18 102V
, 235/40 R18 95V
, 235/45 R18 98V
, 235/50 R18 101H
, 235/50 R18 101H
, 245/40 R18 97V
, 245/45 R18 100V
, 245/45 R18 100V
, 245/50 R18 104V
, 245/50 R18 100H
, 245/50 R18 100H
, 245/50 R18 104V
, 255/35 R18 94V
, 255/40 R18 99V
, 255/45 R18 103V
, 265/35 R18 97V
, 265/35 R18 97V
, 265/40 R18 101V
, 265/40 R18 101V
, 295/30 R18 98(Y)
, 295/45 R18 112(Y)
, 225/35 R19 88W
, 225/40 R19 93W
, 225/40 R19 93W
, 225/40 R19 93Y
, 225/45 R19 96Y
, 235/35 R19 91W
, 235/35 R19 91W
, 235/35 R19 91Y
, 235/40 R19 96Y
, 235/40 R19 96W
, 235/40 R19 92V
, 235/45 R19 99V
, 245/35 R19 93W
, 245/35 R19 93Y
, 245/40 R19 98V
, 245/40 R19 98Y
, 245/45 R19 102W
, 245/45 R19 102Y
, 255/30 R19 91(Y)
, 255/35 R19 96V
, 255/35 R19 96Y
, 255/40 R19 100V
, 255/40 R19 100Y
, 255/45 R19 104W
, 255/45 R19 104V
, 255/45 R19 104V
, 265/30 R19 93Y
, 265/35 R19 98W
, 265/35 R19 98V
, 265/35 R19 98W
, 265/35 R19 98Y
, 265/40 R19 102W
, 265/40 R19 102V
, 265/40 R19 98V
, 265/40 R19 102W
, 265/40 R19 102V
, 265/40 R19 102Y
, 265/45 R19 105V
, 275/30 R19 96(Y)
, 275/35 R19 100W
, 275/35 R19 96Y
, 275/35 R19 100(Y)
, 275/40 R19 105W
, 285/30 R19 98W
, 285/30 R19 98(Y)
, 285/35 R19 103V
, 285/35 R19 103(Y)
, 285/40 R19 107W
, 295/25 R19 94(Y)
, 295/30 R19 100W
, 295/30 R19 100(Y)
, 295/35 R19 104V
, 295/35 R19 104Y
, 295/40 R19 108V
, 305/30 R19 102(Y)
, 355/30 R19 110(Y)
, 225/35 R20 90(Y)
, 235/35 R20 92W
, 235/40 R20 96Y
, 235/45 R20 100W
, 235/45 R20 100W
, 245/30 R20 90Y
, 245/35 R20 95W
, 245/35 R20 91V
, 255/30 R20 92Y
, 255/35 R20 97W
, 255/40 R20 101W
, 255/40 R20 101(Y)
, 255/45 R20 105Y
, 265/30 R20 94W
, 265/30 R20 94W
, 265/30 R20 94(Y)
, 265/35 R20 99W
, 265/35 R20 99W
, 265/40 R20 104W
, 265/40 R20 104W
, 275/30 R20 97W
, 275/35 R20 102W
, 285/25 R20 93Y
, 285/30 R20 99W
, 285/30 R20 99(Y)
, 285/35 R20 104W
, 285/35 R20 104(Y)
, 295/30 R20 101W
, 295/30 R20 97V
, 295/30 R20 101W
, 295/35 R20 105W
, 295/35 R20 104Y
, 305/25 R20 97(Y)
, 305/30 R20 103(Y)
, 305/35 R20 104Y
, 315/30 R20 104Y
, 335/25 R20 103W
, 245/30 R21 91(Y)
, 245/35 R21 96Y
, 245/40 R21 100Y
, 255/30 R21 93Y
, 255/35 R21 98W
, 255/40 R21 102Y
, 255/40 R21 105Y
, 265/30 R21 96Y
, 265/35 R21 101Y
, 275/25 R21 92(Y)
, 275/30 R21 98Y
, 285/30 R21 100W
, 285/30 R21 100W
, 285/30 R21 100(Y)
, 285/35 R21 108Y
, 295/35 R21 107(Y)
, 305/25 R21 98(Y)
, 305/30 R21 104Y
, 325/25 R21 102Y
, 255/30 R22 95Y
, 265/35 R22 102Y
, 275/35 R22 104(Y)
, 275/40 R22 108Y
, 285/40 R22 110Y
, 295/35 R22 108Y
, 315/30 R22 107(Y)
, 325/35 R22 114(Y)
, 335/25 R22 105(Y)
, 285/40 R23 111(Y)
Добавить отзыв
|
|