Корзина
Ваша корзина пуста

При покупке шин или литых дисков предоставляется льготный шиномонтаж!!!

 

Подбор шин

  • По параметрам
  • По автомобилю
Размер
Ширина
/
Высота
/
Диаметр
Сезон
Производители
Марка
Модель
Год выпуска
Модификация

Шины Goodyear EfficientGrip 245/50 R18 100W Run Flat

  • Сезон летние шины
  • Ширина 245 мм
  • Высота 50% от ширины
  • Диаметр 18″
  • Индекс 100W
  • Дополнительно Run Flat
  • Код товара 240193
26 560
25 910 руб.
шт.
Шины Goodyear EfficientGrip 245/50 R18 100W Run Flat
25910.00
Купить в кредит

Другие модели в аналогичном размере

Модель Индексы Свойства Код товара Цена за шт.
Continental PremiumContact 6 245/50 R18 Индекс: 104H 397981 Цена: 28 610 27 910 руб. Купить
Delinte DH6-RFT 245/50 R18 Индекс: 100Y Дополнительно: Run Flat 434735 Цена: 13 380 13 050 руб. Купить
Gripmax SureGrip A/S 245/50 R18 Индекс: 104W 463089 Цена: 12 950 12 630 руб. Купить
Gripmax SureGrip Pro Sport 245/50 R18 Индекс: 104Y 462739 Цена: 12 340 12 040 руб. Купить
Kumho Ecsta PS71 245/50 R18 Индекс: 100Y 236198 Цена: 15 620 15 240 руб. Купить
Michelin Primacy 3 245/50 R18 Индекс: 100W Дополнительно: Run Flat 242748 Цена: 35 950 35 070 руб. Купить
Nexen N Fera SU1 245/50 R18 Индекс: 104W 260163 Цена: 14 270 13 920 руб. Купить
Nexen N’Fera Supreme 245/50 R18 Индекс: 100W 462264 Цена: 13 930 13 590 руб. Купить
Pirelli Cinturato P7 245/50 R18 Индекс: 100W Дополнительно: Run Flat 243680 Цена: 24 590 23 990 руб. Купить
Pirelli Cinturato P7 245/50 R18 Индекс: 100W 150896 Цена: 29 350 28 630 руб. Купить
Pirelli Cinturato P7 245/50 R18 Индекс: 100Y 192078 Цена: 25 820 25 190 руб. Купить
Roadstone N'FERA SU1 245/50 R18 Индекс: 104W 434626 Цена: 14 660 14 300 руб. Купить
Sailun Atrezzo ZSR 245/50 R18 Индекс: 100Y 467823 Цена: 12 340 12 040 руб. Купить
Westlake SA37 245/50 R18 Индекс: 100W 437774 Цена: 8 260 8 060 руб. Купить
Yokohama BluEarth-GT AE51 245/50 R18 Индекс: 100W 438790 Цена: 17 000 16 590 руб. Купить

Добавить отзыв

Оценка
Отзыв
Код подтверждения