Корзина
Ваша корзина пуста

Подбор шин

  • По параметрам
  • По автомобилю
Размер
Ширина
/
Высота
/
Диаметр
Сезон
Производители
Марка
Модель
Год выпуска
Модификация

Шины Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 225/40 R19 93Y

  • Сезон летние шины
  • Ширина 225 мм
  • Высота 40% от ширины
  • Диаметр 19″
  • Индекс 93Y
  • Код товара 471410
Извините, товара нет на складе

Другие модели в аналогичном размере

Модель Индексы Свойства Код товара Цена за шт.
Continental SportContact 7 225/40 R19 Индекс: 93(Y) 478142 Цена: 24 920 24 310 руб. Купить
Gripmax SureGrip A/S 225/40 R19 Индекс: 93W 463199 Цена: 8 910 8 690 руб. Купить
Gripmax SureGrip Pro Sport 225/40 R19 Индекс: 93Y 446791 Цена: 9 160 8 940 руб. Купить
Landspider Citytraxx H/P 225/40 R19 Индекс: 93W 484864 Цена: 6 370 6 210 руб. Купить
Laufenn Z Fit EQ LK03 225/40 R19 Индекс: 93Y 445287 Цена: 14 570 14 210 руб. Купить
Michelin CrossClimate 2 225/40 R19 Индекс: 93Y 459096 Цена: 24 150 23 560 руб. Купить
Nexen N’Fera Supreme 225/40 R19 Индекс: 93W 470676 Цена: 14 300 13 950 руб. Купить
Tracmax X-Privilo TX3 225/40 R19 Индекс: 93Y 488985 Цена: 6 680 6 520 руб. Купить
Yokohama Advan Fleva V701 225/40 R19 Индекс: 93W 247355 Цена: 18 630 18 180 руб. Купить
Yokohama Advan Sport V105 225/40 R19 Индекс: 93Y 343174 Цена: 23 010 22 450 руб. Купить

Добавить отзыв

Оценка
Отзыв
Код подтверждения