Корзина
Ваша корзина пуста

При покупке шин или литых дисков предоставляется льготный шиномонтаж!!!

 

Подбор шин

  • По параметрам
  • По автомобилю
Размер
Ширина
/
Высота
/
Диаметр
Сезон
Производители
Марка
Модель
Год выпуска
Модификация

Шины Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 225/40 R19 93Y

  • Сезон летние шины
  • Ширина 225 мм
  • Высота 40% от ширины
  • Диаметр 19″
  • Индекс 93Y
  • Код товара 416284
Извините, товара нет на складе

Другие модели в аналогичном размере

Модель Индексы Свойства Код товара Цена за шт.
Bridgestone Turanza 6 225/40 R19 Индекс: 93Y 467626 Цена: 22 300 21 760 руб. Купить
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 225/40 R19 Индекс: 89Y 189090 Цена: 27 870 27 190 руб. Купить
Gripmax SureGrip A/S 225/40 R19 Индекс: 93W 463199 Цена: 11 560 11 280 руб. Купить
Gripmax SureGrip Pro Sport 225/40 R19 Индекс: 93Y 446791 Цена: 9 160 8 940 руб. Купить
Kumho Ecsta PS91 225/40 R19 Индекс: 93Y Дополнительно: XL 148645 Цена: 15 160 14 790 руб. Купить
Laufenn Z Fit EQ LK03 225/40 R19 Индекс: 93Y 445287 Цена: 14 570 14 210 руб. Купить
Michelin CrossClimate 2 225/40 R19 Индекс: 93Y 459096 Цена: 24 150 23 560 руб. Купить
Michelin Pilot Sport 4 225/40 R19 Индекс: 93Y 393156 Цена: 35 620 34 750 руб. Купить
Michelin Pilot Sport Cup 2 225/40 R19 Индекс: 93Y 414941 Цена: 40 870 39 870 руб. Купить
Nexen N Fera SU1 225/40 R19 Индекс: 93Y 300394 Цена: 14 500 14 150 руб. Купить

Добавить отзыв

Оценка
Отзыв
Код подтверждения