Подбор шин
- По параметрам
- По автомобилю
|
Шины Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3
-
Сезон
летние шины
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3
Летняя, высокопроизводительная шина Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 предназначена для ежедневной эксплуатации автомобилей премиум-класса. Уникальный рисунок протектора, созданный с использованием технологии компьютерного моделирования, обеспечивает высокий уровень тягово-сцепных характеристик, как на сухих, так и на влажных участках дороги. Широкие, продольно расположенные дорожки рисунка протектора, в сочетании с высокоразвитой сетью межблочных канавок, гарантируют своевременное и высокоэффективное удаление влаги из пятна контакта колеса с дорогой. Широкие блоки плечевой зоны рисунка протектора, способствуют высокому уровню управляемости автомобилем при совершении маневров. Резиновая смесь, применяемая при изготовлении покрышки, за счет использования в своем составе высокомолекулярных полимеров, гарантирует прекрасную ее износоустойчивость, что положительно сказывается на увеличении срока службы колеса.
Товара нет в наличии
205/45 R17 88Y
, 205/45 R17 88W
, 205/50 R17 89V
, 205/50 R17 93Y
, 215/45 R17 91Y
, 225/45 R17 94Y
, 225/50 R17 98Y
, 225/50 R17 98Y
, 225/55 R17 101V
, 235/45 R17 97Y
, 235/55 R17 103Y
, 235/55 R17 103Y
, 235/65 R17 104W
, 235/65 R17 104W
, 245/40 R17 95Y
, 245/40 R17 91Y
, 245/45 R17 99Y
, 205/40 R18 86W
, 215/40 R18 89Y
, 225/40 R18 92Y
, 225/40 R18 92Y
, 225/45 R18 91Y
, 225/45 R18 95Y
, 225/50 R18 95W
, 235/40 R18 95Y
, 235/45 R18 98Y
, 235/45 R18 94W
, 235/60 R18 103W
, 235/60 R18 107V
, 235/60 R18 107W
, 235/60 R18 103W
, 235/65 R18 106W
, 235/65 R18 106W
, 245/35 R18 92Y
, 245/40 R18 97Y
, 245/45 R18 100Y
, 255/35 R18 94Y
, 255/35 R18 94Y
, 255/40 R18 95Y
, 255/45 R18 103Y
, 255/55 R18 109Y
, 255/60 R18 108W
, 265/35 R18 97Y
, 275/35 R18 99Y
, 275/40 R18 99Y
, 225/35 R19 88Y
, 225/40 R19 93Y
, 225/45 R19 96W
, 235/45 R19 99Y
, 235/50 R19 99V
, 245/40 R19 98Y
, 245/45 R19 102Y
, 245/45 R19 98Y
, 255/30 R19 91Y
, 255/35 R19 96Y
, 255/40 R19 100Y
, 255/45 R19 100V
, 255/45 R19 104Y
, 255/45 R19 100Y
, 255/50 R19 107Y
, 265/45 R19 105Y
, 275/35 R19 100Y
, 275/40 R19 105Y
, 275/45 R19 108Y
, 275/55 R19 111W
, 285/30 R19 98Y
, 285/45 R19 111W
, 295/40 R19 108Y
, 225/40 R20 94Y
, 235/55 R20 105Y
, 245/35 R20 95Y
, 245/35 R20 95Y
, 245/40 R20 95Y
, 245/45 R20 103W
, 245/50 R20 105V
, 245/50 R20 105V
, 255/30 R20 92Y
, 255/30 R20 92Y
, 255/35 R20 97Y
, 255/40 R20 101Y
, 255/40 R20 101Y
, 255/45 R20 101V
, 255/45 R20 105W
, 255/50 R20 109Y
, 265/30 R20 94Y
, 265/40 R20 104Y
, 265/45 R20 104Y
, 275/35 R20 98Y
, 275/40 R20 106Y
, 275/50 R20 109W
, 285/30 R20 99Y
, 295/40 R20 106Y
, 315/35 R20 110Y
, 245/45 R21 104Y
, 265/35 R21 101Y
, 295/40 R21 111Y
, 305/30 R21 104Y
, 275/35 R22 104Y
, 275/40 R22 107Y
, 285/35 R22 106W
, 285/35 R22 106W
, 315/30 R22 107Y
Добавить отзыв
|
|