Корзина
Ваша корзина пуста

Подбор шин

  • По параметрам
  • По автомобилю
Размер
Ширина
/
Высота
/
Диаметр
Сезон
Производители
Марка
Модель
Год выпуска
Модификация

Шины Goodride Solmax1 275/40 R19 105Y

  • Сезон летние шины
  • Ширина 275 мм
  • Высота 40% от ширины
  • Диаметр 19″
  • Индекс 105Y
  • Код товара 480400
13 940
13 600 руб.
шт.
Шины Goodride Solmax1 275/40 R19 105Y
13600.00
Купить в кредит

Другие модели в аналогичном размере

Модель Индексы Свойства Код товара Цена за шт.
Arivo Ultra ARZ4 275/40 R19 Индекс: 105W 468431 Цена: 9 930 9 690 руб. Купить
Bridgestone Potenza S001 275/40 R19 Индекс: 101Y 471717 Цена: 30 630 29 880 руб. Купить
Bridgestone Turanza 6 275/40 R19 Индекс: 105Y 468166 Цена: 30 830 30 080 руб. Купить
Bridgestone Turanza T005 275/40 R19 Индекс: 105Y 473730 Цена: 25 970 25 340 руб. Купить
Continental ContiSportContact 3 275/40 R19 Индекс: 101W 365953 Цена: 31 990 31 210 руб. Купить
Continental ContiSportContact 5 275/40 R19 Индекс: 101Y 119002 Цена: 28 420 27 730 руб. Купить
Continental ContiSportContact 5 275/40 R19 Индекс: 105W 505580 Цена: 33 570 32 750 руб. Купить
Continental EcoContact 6 275/40 R19 Индекс: 105Y 470793 Цена: 30 170 29 430 руб. Купить
Continental PremiumContact 6 275/40 R19 Индекс: 101Y 392039 Цена: 30 090 29 360 руб. Купить
Continental PremiumContact 6 275/40 R19 Индекс: 101Y ZR 505581 Цена: 33 490 32 670 руб. Купить
Continental SportContact 7 275/40 R19 Индекс: 105Y 471933 Цена: 30 200 29 460 руб. Купить
Doublestar DSU02 275/40 R19 Индекс: 105Y 467994 Цена: 10 420 10 170 руб. Купить
Fortune Viento FSR702 275/40 R19 Индекс: 105Y 504825 Цена: 10 030 9 790 руб. Купить
Goodyear EfficientGrip 275/40 R19 Индекс: 101Y 165189 Цена: 30 010 29 280 руб. Купить
Goodyear EfficientGrip SoundComfort RunFlat 275/40 R19 Индекс: 101Y Дополнительно: Run Flat 481683 Цена: 37 970 37 040 руб. Купить
Goodyear Excellence 275/40 R19 Индекс: 101Y Дополнительно: Run Flat 470942 Цена: 32 310 31 520 руб. Купить
Gripmax SureGrip A/S 275/40 R19 Индекс: 105W 463099 Цена: 16 870 16 460 руб. Купить
Gripmax SureGrip Pro Sport 275/40 R19 Индекс: 105Y 447856 Цена: 13 340 13 010 руб. Купить
Hankook Ventus S1 evo3 (K127) 275/40 R19 Индекс: 105Y 442202 Цена: 28 430 27 740 руб. Купить
Landsail LS588 275/40 R19 Индекс: 101Y 182937 Цена: 11 960 11 670 руб. Купить
Landsail RapidDragon 275/40 R19 Индекс: 101Y 468455 Цена: 12 080 11 790 руб. Купить
Leao Nova-Force Acro 275/40 R19 Индекс: 101Y 487123 Цена: 13 390 13 060 руб. Купить
Michelin Pilot Sport 3 275/40 R19 Индекс: 101Y 133998 Цена: 44 350 43 270 руб. Купить
Michelin Pilot Sport 3 275/40 R19 Индекс: 105Y 136344 Цена: 35 120 34 260 руб. Купить
Michelin Pilot Sport 4 275/40 R19 Индекс: 105Y 412083 Цена: 37 160 36 250 руб. Купить
Michelin Pilot Sport 5 275/40 R19 Индекс: 105Y 447948 Цена: 35 580 34 710 руб. Купить
Michelin Primacy 3 275/40 R19 Индекс: 101Y 137008 Цена: 43 620 42 560 руб. Купить
Nexen N Fera SU1 275/40 R19 Индекс: 105Y 364804 Цена: 19 100 18 630 руб. Купить
Nexen N’Fera Supreme 275/40 R19 Индекс: 105W 462270 Цена: 17 540 17 110 руб. Купить
Pirelli P Zero 275/40 R19 Индекс: 101Y 309316 Цена: 37 280 36 370 руб. Купить
Pirelli P Zero 275/40 R19 Индекс: 105Y 479650 Цена: 30 060 29 330 руб. Купить
Roadstone N'FERA SU1 275/40 R19 Индекс: 105Y 434634 Цена: 19 410 18 940 руб. Купить
Sailun Atrezzo ZSR 275/40 R19 Индекс: 105Y 467151 Цена: 13 540 13 210 руб. Купить
Tracmax X-Privilo TX3 275/40 R19 Индекс: 105Y 492487 Цена: 12 040 11 750 руб. Купить
Yokohama Advan Sport V107 275/40 R19 Индекс: 105(Y) 506007 Цена: 27 110 26 450 руб. Купить

Добавить отзыв

Оценка
Отзыв
Код подтверждения